Features
+
−
New for this year the Swell is a big-mountain gun that lives for the steep and deep but still holds its own in variable, in-bounds conditions. This splitboard version of our Swell is a perfect ride for the backcountry. Our Enduro build features a premium poplar paulownia core with full-length, full-depth carbon fiber stringers and our sintered graphite bases are the hardest fastest most durable bases on the market. New froth mounts allow to set the swell all the way back!
Size Chart
+
−
Board Size (cm) | 154 | 160 | 164 |
---|---|---|---|
Surface Area (cm²/in²) | 4144 cm² / 642.3 in² | 4392 cm² / 680.8 in² | 4478 cm² / 694.1 in² |
Contact Length (mm/in) | 950 mm / 37.4 in | 950 mm / 37.4 in | 980 mm / 38.6 in |
Effective Edge Length (mm/in) | 1180 mm / 46.5 in | 1180 mm / 46.5 in | 1180 mm / 46.5 in |
Waist Width (mm/in) | 268 mm / 10.6 in | 268.8 mm / 10.6 in | 269.4 mm / 10.6 in |
Underfoot Width - Front Foot (mm/in) | 289.6 mm / 11.4 in | 289.6 mm / 11.4 in | 289.6 mm / 11.4 in |
Underfoot Width - Rear Foot (mm/in) | 276.4 mm / 10.9 in | 276.4 mm / 10.9 in | 276.4 mm / 10.9 in |
Tip Width (mm/in) | 330 mm / 13.0 in | 330 mm / 13.0 in | 330 mm / 13.0 in |
Tip Length (mm/in) | 310 mm / 12.2 in | 320 mm / 12.6 in | 330 mm / 13.0 in |
Tail Width (mm/in) | 300 mm / 11.8 in | 300 mm / 11.8 in | 300 mm / 11.8 in |
Tail Length (mm/in) | 280 mm / 11.0 in | 300 mm / 11.8 in | 310 mm / 12.2 in |
Sidecut Radius (m) | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
Taper (mm/in) | 30.0 mm / 1.2 in | 30.0 mm / 1.2 in | 30.0 mm / 1.2 in |
Reference Stance (mm/in) | 580 mm / 22.8 in | 580 mm / 22.8 in | 580 mm / 22.8 in |
Min Stance (mm/in) | 520 mm / 20.5 in | 520 mm / 20.5 in | 520 mm / 20.5 in |
Max Stance (mm/in) | 640 mm / 25.2 in | 640 mm / 25.2 in | 640 mm / 25.2 in |
Insert Pack | 14x14 | 14x14 | 14x14 |
Stance Setback (mm/in) | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in |








