Features
+
−
The first of its kind, the Powgoda Pro Carbon is the same surfy, floaty, and playful board that everyone loves, but now in a stiffer and more responsive build. It was designed for the rider looking for the ultimate deep powder day board without sacrificing performance in variable terrain. Only 15 boards are available in this model.
Size Chart
+
−
Board Size (cm) | 158 | 162 |
---|---|---|
Surface Area (cm²/in²) | 4300 cm² / 666.5 in² | 4543 cm² / 704.2 in² |
Contact Length (mm/in) | 0 mm / 0.0 in | 0 mm / 0.0 in |
Effective Edge Length (mm/in) | 1130 mm / 44.5 in | 1160 mm / 45.7 in |
Waist Width (mm/in) | 262 mm / 10.3 in | 270 mm / 10.6 in |
Underfoot Width - Front Foot (mm/in) | 279.1 mm / 11.0 in | 286.9 mm / 11.3 in |
Underfoot Width - Rear Foot (mm/in) | 266.7 mm / 10.5 in | 274.7 mm / 10.8 in |
Tip Width (mm/in) | 306.9 mm / 12.1 in | 315 mm / 12.4 in |
Tip Length (mm/in) | ||
Tail Width (mm/in) | 286 mm / 11.3 in | 295 mm / 11.6 in |
Tail Length (mm/in) | ||
Sidecut Radius (m) | 7.9 | 8.5 |
Taper (mm/in) | 20.9 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in |
Reference Stance (mm/in) | 560 mm / 22.0 in | 570 mm / 22.4 in |
Min Stance (mm/in) | 500 mm / 19.7 in | 510 mm / 20.1 in |
Max Stance (mm/in) | 620 mm / 24.4 in | 630 mm / 24.8 in |
Insert Pack | 14x14 | 14x14 |
Stance Setback (mm/in) | 12.7 mm / 0.5 in | 12.7 mm / 0.5 in |







