Features
+
−
***Shipping December 1st***
From high speed runs to playful pow days, the Cardiff Crane is an all-mountain freeride twin that tours, rides, and flies with effortless elegance. Our Enduro build features a premium poplar paulownia core with full-length, full-depth carbon fiber stringers and our sintered graphite bases are the hardest fastest most durable bases on the market.
Size Chart
+
−
Board Size (cm) | 146 | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface Area (cm²/in²) | 3692 cm² / 572.3 in² | 3878 cm² / 601.1 in² | 4027 cm² / 624.2 in² | 4110 cm² / 637.1 in² | 4196 cm² / 650.4 in² | 4364 cm² / 676.4 in² |
Contact Length (mm/in) | 910 mm / 35.8 in | 940 mm / 37.0 in | 970 mm / 38.2 in | 985 mm / 38.8 in | 1000 mm / 39.4 in | 1030 mm / 40.6 in |
Effective Edge Length (mm/in) | 1060 mm / 41.7 in | 1090 mm / 42.9 in | 1120 mm / 44.1 in | 1135 mm / 44.7 in | 1150 mm / 45.3 in | 1180 mm / 46.5 in |
Waist Width (mm/in) | 243 mm / 9.6 in | 247 mm / 9.7 in | 251 mm / 9.9 in | 253 mm / 10.0 in | 255 mm / 10.0 in | 259 mm / 10.2 in |
Underfoot Width - Front Foot (mm/in) | 256.7 mm / 10.1 in | 261.2 mm / 10.3 in | 265.6 mm / 10.5 in | 267.6 mm / 10.5 in | 270 mm / 10.6 in | 273.2 mm / 10.8 in |
Underfoot Width - Rear Foot (mm/in) | 256 mm / 10.1 in | 260.6 mm / 10.3 in | 265.2 mm / 10.4 in | 267 mm / 10.5 in | 270 mm / 10.6 in | 272.4 mm / 10.7 in |
Tip Width (mm/in) | 280 mm / 11.0 in | 285.2 mm / 11.2 in | 290 mm / 11.4 in | 293 mm / 11.5 in | 295 mm / 11.6 in | 299.7 mm / 11.8 in |
Tip Length (mm/in) | 315 mm / 12.4 in | 325 mm / 12.8 in | 335 mm / 13.2 in | 335 mm / 13.2 in | 335 mm / 13.2 in | 345 mm / 13.6 in |
Tail Width (mm/in) | 276 mm / 10.9 in | 281.2 mm / 11.1 in | 286 mm / 11.3 in | 289 mm / 11.4 in | 291 mm / 11.5 in | 295.7 mm / 11.6 in |
Tail Length (mm/in) | 255 mm / 10.0 in | 265 mm / 10.4 in | 275 mm / 10.8 in | 275 mm / 10.8 in | 285 mm / 11.2 in | 295 mm / 11.6 in |
Sidecut Radius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
Taper (mm/in) | 4.0 mm / 0.2 in | 4.0 mm / 0.2 in | 4.0 mm / 0.2 in | 4.0 mm / 0.2 in | 4.0 mm / 0.2 in | 4.0 mm / 0.2 in |
Reference Stance (mm/in) | 520 mm / 20.5 in | 540 mm / 21.3 in | 560 mm / 22.0 in | 560 mm / 22.0 in | 580 mm / 22.8 in | 580 mm / 22.8 in |
Min Stance (mm/in) | 460 mm / 18.1 in | 480 mm / 18.9 in | 500 mm / 19.7 in | 500 mm / 19.7 in | 520 mm / 20.5 in | 520 mm / 20.5 in |
Max Stance (mm/in) | 580 mm / 22.8 in | 600 mm / 23.6 in | 620 mm / 24.4 in | 620 mm / 24.4 in | 640 mm / 25.2 in | 640 mm / 25.2 in |
Insert Pack | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 |
Stance Setback (mm/in) | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in |



