Features
+
−
***SHIPPING OCTOBER 27th***
The CARDIFF BONSAI™ is purpose-built for precision freeride and the art of the turn. Designed around a 7.7–7.9 meter sidecut and 16 mm of taper, it thrives in steep lines and deep snow. Its sculpted shape and responsive feel deliver fluid control and powerful carving, making it the ideal choice for riders who seek elegance and edge mastery in big mountain terrain.
Size Chart
+
−
Board Size (cm) | 154 | 158 |
---|---|---|
Surface Area (cm²/in²) | 4216 cm² / 653.5 in² | 4389 cm² / 680.3 in² |
Contact Length (mm/in) | 1020 mm / 40.2 in | 1050 mm / 41.3 in |
Effective Edge Length (mm/in) | 1170 mm / 46.1 in | 1200 mm / 47.2 in |
Waist Width (mm/in) | 264 mm / 10.4 in | 268 mm / 10.6 in |
Underfoot Width - Front Foot (mm/in) | 280.4 mm / 11.0 in | 285 mm / 11.2 in |
Underfoot Width - Rear Foot (mm/in) | 271.8 mm / 10.7 in | 276 mm / 10.9 in |
Tip Width (mm/in) | 312 mm / 12.3 in | 317 mm / 12.5 in |
Tip Length (mm/in) | 275 mm / 10.8 in | 285 mm / 11.2 in |
Tail Width (mm/in) | 296 mm / 11.7 in | 301 mm / 11.9 in |
Tail Length (mm/in) | 175 mm / 6.9 in | 185 mm / 7.3 in |
Sidecut Radius (m) | 7.7 | 7.9 |
Taper (mm/in) | 16.0 mm / 0.6 in | 16.0 mm / 0.6 in |
Reference Stance (mm/in) | 560 mm / 22.0 in | 580 mm / 22.8 in |
Min Stance (mm/in) | 500 mm / 19.7 in | 520 mm / 20.5 in |
Max Stance (mm/in) | 620 mm / 24.4 in | 640 mm / 25.2 in |
Insert Pack | 12x12 | 12x12 |
Stance Setback (mm/in) | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in |








