Features
+
−
***SHIPPING OCTOBER 27th***
The CARDIFF POWGODA™ is optimized for playful powder freeride, blending surf-style float with freestyle agility. Designed around an 8-meter sidecut and 20 mm of taper, its directional shape, blunted nose, and RADIcAL SIDECUT™ geometry deliver smooth, responsive turns and confident control in tight trees, steep couloirs, and open powder fields. Purpose-built for deep snow, the POWGODA™ is a dedicated powder board with a lively edge.
Size Chart
+
−
Board Size (cm) | 148 | 152 | 155 | 158 | 162 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Area (cm²/in²) | 3824 cm² / 592.7 in² | 3997 cm² / 619.5 in² | 4260 cm² / 660.3 in² | 4354 cm² / 674.9 in² | 4536 cm² / 703.1 in² |
Contact Length (mm/in) | 710 mm / 28.0 in | 740 mm / 29.1 in | 770 mm / 30.3 in | 785 mm / 30.9 in | 800 mm / 31.5 in |
Effective Edge Length (mm/in) | 1055 mm / 41.5 in | 1085 mm / 42.7 in | 1115 mm / 43.9 in | 1130 mm / 44.5 in | 1160 mm / 45.7 in |
Waist Width (mm/in) | 250 mm / 9.8 in | 254 mm / 10.0 in | 264 mm / 10.4 in | 266 mm / 10.5 in | 270 mm / 10.6 in |
Underfoot Width - Front Foot (mm/in) | 267 mm / 10.5 in | 270.6 mm / 10.7 in | 281.2 mm / 11.1 in | 284.8 mm / 11.2 in | 287.6 mm / 11.3 in |
Underfoot Width - Rear Foot (mm/in) | 256.8 mm / 10.1 in | 261.2 mm / 10.3 in | 271 mm / 10.7 in | 273.6 mm / 10.8 in | 277 mm / 10.9 in |
Tip Width (mm/in) | 292.6 mm / 11.5 in | 297.6 mm / 11.7 in | 309 mm / 12.2 in | 310 mm / 12.2 in | 316.6 mm / 12.5 in |
Tip Length (mm/in) | 455 mm / 17.9 in | 465 mm / 18.3 in | 475 mm / 4.0 in | 480 mm / 18.9 in | 490 mm / 19.3 in |
Tail Width (mm/in) | 272.6 mm / 10.7 in | 277.6 mm / 10.9 in | 289 mm / 11.4 in | 290 mm / 11.4 in | 292.6 mm / 11.5 in |
Tail Length (mm/in) | 315 mm / 12.4 in | 325 mm / 12.8 in | 335 mm / 13.2 in | 340 mm / 13.4 in | 350 mm / 13.8 in |
Sidecut Radius (m) | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 |
Taper (mm/in) | 20.0 mm / 0.8 in | 20.0 mm / 0.8 in | 20.0 mm / 0.8 in | 20.0 mm / 0.8 in | 24.0 mm / 0.9 in |
Reference Stance (mm/in) | 540 mm / 21.3 in | 540 mm / 21.3 in | 560 mm / 22.0 in | 580 mm / 22.8 in | 580 mm / 22.8 in |
Min Stance (mm/in) | 480 mm / 18.9 in | 480 mm / 18.9 in | 500 mm / 19.7 in | 520 mm / 20.5 in | 520 mm / 20.5 in |
Max Stance (mm/in) | 600 mm / 23.6 in | 600 mm / 23.6 in | 620 mm / 24.4 in | 640 mm / 25.2 in | 640 mm / 25.2 in |
Insert Pack | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 |
Stance Setback (mm/in) | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in |




