Features
+
−
***SHIPPING OCTOBER 27th***
The CARDIFF GOAT™ is purpose-built for big-mountain riders who charge steep descents and navigate rugged terrain. Designed around a 10-meter sidecut and 12 mm of taper, the GOAT emphasizes speed, float, and stability with a tapered directional twin shape and extended effective edge. Its aggressive profile and freestyle-friendly DNA make it the ideal choice for riders who push boundaries and demand peak performance in the most challenging environments.
Size Chart
+
−
Board Size (cm) | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 166 |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface Area (cm²/in²) | 3912 cm² / 606.4 in² | 4090 cm² / 634.0 in² | 4176 cm² / 647.3 in² | 4246 cm² / 658.1 in² | 4420 cm² / 685.1 in² | 4600 cm² / 713.0 in² |
Contact Length (mm/in) | 880 mm / 34.6 in | 910 mm / 35.8 in | 925 mm / 36.4 in | 940 mm / 37.0 in | 970 mm / 38.2 in | 1000 mm / 39.4 in |
Effective Edge Length (mm/in) | 1130 mm / 44.5 in | 1160 mm / 45.7 in | 1175 mm / 46.3 in | 1190 mm / 46.9 in | 1220 mm / 48.0 in | 1250 mm / 49.2 in |
Waist Width (mm/in) | 253 mm / 10.0 in | 257 mm / 10.1 in | 259 mm / 10.2 in | 261 mm / 10.3 in | 265 mm / 10.4 in | 269 mm / 10.6 in |
Underfoot Width - Front Foot (mm/in) | 266 mm / 10.5 in | 270 mm / 10.6 in | 272 mm / 10.7 in | 273.5 mm / 10.8 in | 277.4 mm / 10.9 in | 281 mm / 11.1 in |
Underfoot Width - Rear Foot (mm/in) | 261.2 mm / 10.3 in | 265.2 mm / 10.4 in | 267.2 mm / 10.5 in | 269.5 mm / 10.6 in | 273.4 mm / 10.8 in | 277 mm / 10.9 in |
Tip Width (mm/in) | 290 mm / 11.4 in | 296 mm / 11.7 in | 300 mm / 11.8 in | 302 mm / 11.9 in | 306 mm / 12.0 in | 310 mm / 12.2 in |
Tip Length (mm/in) | 345 mm / 13.6 in | 355 mm / 14.0 in | 355 mm / 14.0 in | 355 mm / 14.0 in | 355 mm / 14.0 in | 360 mm / 14.2 in |
Tail Width (mm/in) | 278 mm / 10.9 in | 284 mm / 11.2 in | 288 mm / 11.3 in | 290 mm / 11.4 in | 294 mm / 11.6 in | 298 mm / 11.7 in |
Tail Length (mm/in) | 275 mm / 10.8 in | 285 mm / 11.2 in | 285 mm / 11.2 in | 285 mm / 11.2 in | 295 mm / 11.6 in | 305 mm / 12.0 in |
Sidecut Radius (m) | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | |
Taper (mm/in) | 12.0 mm / 0.5 in | 12.0 mm / 0.5 in | 12.0 mm / 0.5 in | 12.0 mm / 0.5 in | 12.0 mm / 0.5 in | 12.0 mm / 0.5 in |
Reference Stance (mm/in) | 540 mm / 21.3 in | 560 mm / 22.0 in | 560 mm / 22.0 in | 580 mm / 22.8 in | 580 mm / 22.8 in | 580 mm / 22.8 in |
Min Stance (mm/in) | 480 mm / 18.9 in | 500 mm / 19.7 in | 500 mm / 19.7 in | 520 mm / 20.5 in | 520 mm / 20.5 in | 520 mm / 20.5 in |
Max Stance (mm/in) | 600 mm / 23.6 in | 620 mm / 24.4 in | 620 mm / 24.4 in | 640 mm / 25.2 in | 640 mm / 25.2 in | 640 mm / 25.2 in |
Insert Pack | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 |
Stance Setback (mm/in) | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in | 20 mm / 0.8 in |





